<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polski Związek Rugby &#187; Liga &#8211; 7</title>
	<atom:link href="http://old.pzrugby.pl/?cat=17&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.pzrugby.pl</link>
	<description>pzrugby.pl</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2014 20:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>PLR7: wygrane RCC i Husara &#8211; 04/05/2014</title>
		<link>http://old.pzrugby.pl/?p=11425</link>
		<comments>http://old.pzrugby.pl/?p=11425#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 20:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga - 7]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby - Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby 7]]></category>
		<category><![CDATA[Strona Główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pzrugby.pl/?p=11425</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę rozegrano dwa kolejne turnieje Polskiej Ligi Rugby 7. W Wojsławicach k/Zduńskiej Woli w stawce sześciu ekip najlepsi okazali się gracze RC Częstochowa, natomiast &#8230; <a class="more-link" href="http://old.pzrugby.pl/?p=11425">[Czytaj dalej...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.pzrugby.pl/?feed=rss2&#038;p=11425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
